Beragam vendor selalu membuat inovasi baru untuk mencipatkan produk kualitas bagus dan laku dipasaran. Tak terkecuali vendor penting dalam dunia komputer, Intel.
Setelah AMD meluncurkan prosesor terbaru mereka, AMD Ryzen, Intel kembali meluncurkan sebuah prosesor dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Bernama prosesor Intel Core i9 (Core X-series), seri paling murah prosesor ini dibanderol mulai dari Rp15.9 Jutaan.
Daftar Harga Intel Core i9
Tertarik untuk membeli salah satu prosesor terbaru Intel ini? Berikut adalah spesifikasi, tanggal rilis dan daftar harga Intel Core i9.
Core i9-7980XE
| Spesifikasi | Intel Core i9-7980XE |
| Tanggal rilis | September 25 |
| Harga Core i9-7980XE | $1,999 (Rp26.6 Jutaan) |
| Architecture | Skylake-X |
| Cores/threads | 18/36 |
| L3 cache | 24.75MB |
| PCIe lanes | 44 |
| Base clock | 2.6GHz |
| Boost clock | 4.4GHz |
| Power draw (TDP) | 165W |
Core i9-7960X
| Spesifikasi | Intel Core i9-7960X |
| Tanggal rilis | September 25 |
| Harga Core i9-7960X | $1,699 (Rp22.6 Jutaan) |
| Architecture | Skylake-X |
| Cores/threads | 16/32 |
| L3 cache | 22MB |
| PCIe lanes | 44 |
| Base clock | 2.8GHz |
| Boost clock | 4.4GHz |
| Power draw (TDP) | 165W |
Core i9-7940X
| Spesifikasi | Intel Core i9-7940X |
| Tanggal rilis | September 25 |
| Harga Core i9-7940X | $1,399 (Rp18.6 Jutaan) |
| Architecture | Skylake-X |
| Cores/threads | 14/28 |
| L3 cache | 19.25MB |
| PCIe lanes | 44 |
| Base clock | 3.1GHz |
| Boost clock | 4.4 GHz |
| Power draw (TDP) | 165W |
Core i9-7920X
| Spesifikasi | Intel Core i9-7920X |
| Tanggal rilis | September 25 |
| Harga Core i9-7920X | $1,199 (Rp15.9 Jutaan) |
| Architecture | Skylake-X |
| Cores/threads | 12/24 |
| L3 cache | 16.5MB |
| PCIe lanes | 44 |
| Base clock | 2.9GHz |
| Boost clock | 4.4 GHz |
| Power draw (TDP) | 140W |
0 Response to "Inilah Daftar Harga Prosesor Intel Core i9, Mulai Dari Rp15 Juta! Berikut Penjelasannya."
Posting Komentar